MotoGP

Minden, amit motor hajt, de nem Forma 1
Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

MotoGP

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.02.04. 14:19

Lassan itt is történik valami, ma elkezdődött a szezon:

MotoGP Sepang Test 2014
Session 1 as of 04/02/2014

Classification Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.286 52 / 62
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.804 0.518 0.518 58 / 61
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.906 0.620 0.102 73 / 75
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 0.796 0.176 26 / 47
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.240 0.954 0.158 48 / 52
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 1.034 0.080 31 / 61
7 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 1.133 0.099 19 / 26
8 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.538 1.252 0.119 38 / 44
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.634 1.348 0.096 42 / 48
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.876 1.590 0.242 54 / 55
11 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.483 2.197 0.607 25 / 26
12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.497 2.211 0.014 21 / 27
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.552 2.266 0.055 47 / 48
14 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2.574 0.308 16 / 38
15 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2.605 0.031 28 / 49
16 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2.840 0.235 14 / 35
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.319 3.033 0.193 53 / 56
18 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.328 3.042 0.009 49 / 51
19 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.893 3.607 0.565 47 / 75
20 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3.981 0.374 27 / 64
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:04.431 4.145 0.164 41 / 48
22 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.922 4.636 0.491 34 / 44
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:05.825 5.539 0.903 50 / 51
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:05.889 5.603 0.064 32 / 40
25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.070 5.784 0.181 14 / 14
26 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 6.469 0.685 21 / 41
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

Avatar
Redbull
Főnök!
Hozzászólások: 11438
Csatlakozott: 2014.01.04. 13:17
Mi vagy?: rangidős
Tartózkodási hely: Hungary/Nograd/Pásztó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: Redbull » 2014.02.04. 14:21

Köszönöm az infót!

ROSSI :hajra01
A tanult elme ismertetőjele, hogy képes foglalkozni egy gondolattal anélkül, hogy elfogadná. (Arisztotelész)

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.02.05. 19:01

Marki nem lesz lassú idén se, Rossi viszont most tudja tartani a lépést, sikerült neki a féktávokon sokat javulnia
tavaly abból adódott a legnagyobb hátránya

MotoGP Sepang Test 2014
Session 2 as of 05/02/2014

Classification Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.926 38 / 65
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.336 0.410 0.410 12 / 62
3 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.339 0.413 0.003 13 / 52
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.464 0.538 0.125 18 / 61
5 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.547 0.621 0.083 16 / 42
6 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.573 0.647 0.026 27 / 49
7 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.603 0.677 0.030 27 / 66
8 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:00.855 0.929 0.252 9 / 49
9 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.897 0.971 0.042 51 / 55
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.061 1.135 0.164 4 / 49
11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.146 1.220 0.085 8 / 45
12 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:01.396 1.470 0.250 11 / 48
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.177 2.251 0.781 6 / 56
14 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.287 2.361 0.110 25 / 58
15 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.545 2.619 0.258 8 / 35
16 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.675 2.749 0.130 13 / 45
17 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.692 2.766 0.017 8 / 68
18 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.825 2.899 0.133 65 / 66
19 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.970 3.044 0.145 49 / 56
20 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.064 3.138 0.094 73 / 96
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:03.117 3.191 0.053 39 / 53
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:03.528 3.602 0.411 37 / 41
23 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.551 4.625 1.023 2 / 37
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:04.619 4.693 0.068 42 / 43
25 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.261 5.335 0.642 21 / 32
26 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:05.355 5.429 0.094 4 / 34
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.02.06. 11:38

Session 3 as of 06/02/2014

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.533 10 / 40
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.727 0.194 0.194 11 / 55
3 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 1:59.866 0.333 0.139 2 / 65
4 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:59.998 0.465 0.132 7 / 43
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.112 0.579 0.114 11 / 38
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.223 0.690 0.111 29 / 55
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.370 0.837 0.147 10 / 40
8 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.655 1.122 0.285 8 / 65
9 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:00.725 1.192 0.070 13 / 57
10 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.788 1.255 0.063 3 / 63
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.896 1.363 0.108 10 / 65
12 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:01.057 1.524 0.161 58 / 58
13 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.514 1.981 0.457 21 / 59
14 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.731 2.198 0.217 41 / 47
15 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.782 2.249 0.051 12 / 67
16 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.383 2.850 0.601 61 / 66
17 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:02.486 2.953 0.103 17 / 67
18 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.556 3.023 0.070 31 / 65
19 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.619 3.086 0.063 3 / 58
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.788 3.255 0.169 13 / 38
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.833 3.300 0.045 42 / 60
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:03.187 3.654 0.354 12 / 41
23 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:03.204 3.671 0.017 49 / 54
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:03.402 3.869 0.198 40 / 43
25 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:04.516 4.983 1.114 28 / 58
26 AOKI, Nobuatsu Suzuki Test Team 2:05.686 6.153 1.170 10 / 12
27 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.974 6.441 0.288 6 / 12

jó lesz ez...
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

trutya
Főnök!
Hozzászólások: 4494
Csatlakozott: 2013.12.22. 12:38
Mi vagy?: lófaszjóska

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: trutya » 2014.02.06. 11:52

Aleixre oda kell figyelni majd idén.
ha ezt a tempót tudja versenyeken, +4 literrel nagyobb tank...
izgalmasnak tűnik.
Kép

trutya
Főnök!
Hozzászólások: 4494
Csatlakozott: 2013.12.22. 12:38
Mi vagy?: lófaszjóska

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: trutya » 2014.02.20. 13:11

Marquez eltörte a lábát, kihagyja a tesztet.
http://www.motogp.com/en/news/2014/Marq ... king%20leg
Kép

Avatar
Phoebe
Főnök!
Hozzászólások: 5520
Csatlakozott: 2013.12.27. 20:16
Mi vagy?: Balszerencse hozója
Tartózkodási hely: BP

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: Phoebe » 2014.02.20. 13:37

trutya írta:Marquez eltörte a lábát, kihagyja a tesztet.
http://www.motogp.com/en/news/2014/Marq ... king%20leg
Szuper. :szom02

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.02.23. 10:26

azért nem kevés vas volt a lábában
kíváncsi vagyok, hogy innen még vissza lehet-e kerülni az élmezőnybe...

Kép
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

F1Johny
gokartos
Hozzászólások: 64
Csatlakozott: 2014.01.24. 18:15

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: F1Johny » 2014.02.24. 19:32

idarpidi írta:azért nem kevés vas volt a lábában
kíváncsi vagyok, hogy innen még vissza lehet-e kerülni az élmezőnybe...

Kép
A napokban azt olvastam, hogy nem ül már motorra komolyabb megmérettetésen.

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.02.26. 12:55

Session 1 as of 26/02/2014

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.848 60 / 61
2 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.900 0.052 0.052 28 / 31
3 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.999 0.151 0.099 53 / 57
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.029 0.181 0.030 46 / 47
5 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.158 0.310 0.129 54 / 56
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.160 0.312 0.002 46 / 47
7 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.349 0.501 0.189 28 / 65
8 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.491 0.643 0.142 32 / 50
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.644 0.796 0.153 47 / 54
10 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.227 1.379 0.583 53 / 55
11 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.319 1.471 0.092 45 / 48
12 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:02.334 1.486 0.015 30 / 51
13 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.709 1.861 0.375 57 / 59
14 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.743 1.895 0.034 29 / 47
15 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.823 1.975 0.080 45 / 50
16 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.975 2.127 0.152 45 / 47
17 DE PUNIET, Randy Team Suzuki MotoGP 2:03.341 2.493 0.366 66 / 73
18 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:03.553 2.705 0.212 50 / 51
19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:03.991 3.143 0.438 37 / 40
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:04.165 3.317 0.174 41 / 45
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:04.885 4.037 0.720 27 / 59
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.638 4.790 0.753 31 / 36
23 AOKI, Nobuatsu Team Suzuki MotoGP 2:07.302 6.454 1.664 3 / 10
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára idarpidi 2014.02.27. 13:56-kor.
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.02.27. 13:55

Session 2 as of 27/02/2014

Classification Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.039 55 / 57
2 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.320 0.281 0.281 39 / 41
3 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.500 0.461 0.180 52 / 55
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.605 0.566 0.105 9 / 60
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.787 0.748 0.182 8 / 48
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.902 0.863 0.115 4 / 52
7 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:00.952 0.913 0.050 50 / 52
8 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.027 0.988 0.075 12 / 47
9 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.049 1.010 0.022 30 / 57
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.098 1.059 0.049 57 / 60
11 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.173 1.134 0.075 23 / 49
12 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:01.658 1.619 0.485 7 / 50
13 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.996 1.957 0.338 25 / 45
14 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.088 2.049 0.092 55 / 59
15 DE PUNIET, Randy Team Suzuki MotoGP 2:02.139 2.100 0.051 59 / 60
16 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.149 2.110 0.010 43 / 45
17 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.652 2.613 0.503 38 / 54
18 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.786 2.747 0.134 70 / 72
19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.799 2.760 0.013 25 / 45
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.802 2.763 0.003 47 / 48
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.946 3.907 1.144 50 / 51
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.198 5.159 1.252 4 / 25
23 AOKI, Nobuatsu Team Suzuki MotoGP 2:07.462 7.423 2.264 19 / 20
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

Avatar
Phoebe
Főnök!
Hozzászólások: 5520
Csatlakozott: 2013.12.27. 20:16
Mi vagy?: Balszerencse hozója
Tartózkodási hely: BP

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: Phoebe » 2014.02.27. 14:29

Talán még korai messzemenő következtetéseket levonni, de van egy olyan érzésem, hogy a Repsol Honda, és alapból a Honda egy piszok jó gép lett.

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.02.28. 14:57

Session 3 as of 28/02/2014

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.999 13 / 41
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.999 0.000 0.000 47 / 50
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.067 0.068 0.068 6 / 42
4 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.101 0.102 0.034 7 / 43
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.164 0.165 0.063 12 / 48
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.506 0.507 0.342 9 / 60
7 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.619 0.620 0.113 20 / 70
8 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:00.790 0.791 0.171 7 / 62
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.804 0.805 0.014 69 / 71
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.032 1.033 0.228 6 / 54
11 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.198 1.199 0.166 26 / 47
12 DE PUNIET, Randy Team Suzuki MotoGP 2:01.430 1.431 0.232 53 / 55
13 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:01.497 1.498 0.067 51 / 56
14 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.748 1.749 0.251 23 / 35
15 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.924 1.925 0.176 57 / 59
16 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.029 2.030 0.105 8 / 48
17 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.070 2.071 0.041 61 / 61
18 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.228 2.229 0.158 48 / 50
19 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.341 2.342 0.113 13 / 54
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.115 3.116 0.774 3 / 30
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.499 3.500 0.384 15 / 52
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.304 4.305 0.805 5 / 29
23 AOKI, Nobuatsu Team Suzuki MotoGP 2:06.482 6.483 2.178 3 / 14
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

bertone

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: bertone » 2014.02.28. 15:08

idarpidi írta:Session 3 as of 28/02/2014

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.999 13 / 41
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.999 0.000 0.000 47 / 50
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.067 0.068 0.068 6 / 42
4 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.101 0.102 0.034 7 / 43
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.164 0.165 0.063 12 / 48
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.506 0.507 0.342 9 / 60
7 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.619 0.620 0.113 20 / 70
8 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:00.790 0.791 0.171 7 / 62
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.804 0.805 0.014 69 / 71
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.032 1.033 0.228 6 / 54
11 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.198 1.199 0.166 26 / 47
12 DE PUNIET, Randy Team Suzuki MotoGP 2:01.430 1.431 0.232 53 / 55
13 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:01.497 1.498 0.067 51 / 56
14 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.748 1.749 0.251 23 / 35
15 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.924 1.925 0.176 57 / 59
16 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.029 2.030 0.105 8 / 48
17 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.070 2.071 0.041 61 / 61
18 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.228 2.229 0.158 48 / 50
19 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.341 2.342 0.113 13 / 54
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.115 3.116 0.774 3 / 30
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.499 3.500 0.384 15 / 52
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.304 4.305 0.805 5 / 29
23 AOKI, Nobuatsu Team Suzuki MotoGP 2:06.482 6.483 2.178 3 / 14
Rossi jól elverte Pedrosat! :mosoly:

trutya
Főnök!
Hozzászólások: 4494
Csatlakozott: 2013.12.22. 12:38
Mi vagy?: lófaszjóska

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: trutya » 2014.02.28. 18:06

Kép

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.03.03. 10:01

Phillip Island gumiteszt 1.nap

Session 1 as of 03/03/2014
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 LORENZO, J Yamaha 1'29.213 64 / 68
2 CRUTCHLOW, C Ducati 1'29.576 0.363 0.363 67 / 68
3 ROSSI, V Yamaha 1'29.730 0.517 0.154 78 / 85
4 PEDROSA, D Honda 1'29.961 0.748 0.231 43 / 88
5 DOVIZIOSO, A Ducati 1'29.965 0.752 0.004 19 / 60
6 RABAT, E Kalex 1'32.316 3.103 2.351 77 / 100
7 TEROL, N Suter 1'33.290 4.077 0.974 82 / 82
8 KALLIO, M Kalex 1'33.440 4.227 0.150 54 / 62
9 TORRES, J Suter 1'34.000 4.787 0.560 20 / 56
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.03.21. 09:33

Doha, Thursday, March 20, 2014

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.1 1'55.201
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1'55.667 0.466 / 0.466
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.3 1'55.816 0.615 / 0.149
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 345.7 1'55.996 0.795 / 0.180
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'56.020 0.819 / 0.024
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'56.332 1.131 / 0.312
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'56.542 1.341 / 0.210
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.1 1'56.626 1.425 / 0.084
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'56.668 1.467 / 0.042
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.6 1'56.670 1.469 / 0.002
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'56.682 1.481 / 0.012
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.4 1'56.726 1.525 / 0.044
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 339.7 1'57.046 1.845 / 0.320
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'57.100 1.899 / 0.054
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.8 1'57.623 2.422 / 0.523
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 330.0 1'57.779 2.578 / 0.156
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1'58.182 2.981 / 0.403
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.394 3.193 / 0.212
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.4 1'58.495 3.294 / 0.101
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.732 3.531 / 0.237
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 327.3 1'59.321 4.120 / 0.589
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.4 1'59.328 4.127 / 0.007
70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM

Két hete teszteltek itt a nem gyári csapatok 3 napot, így az első edzésen volt egy kis előnyük.
Kíváncsi leszek nagyon a mai folytatásra, hogy alakul az erősorrend...
Brno, Sunday, July 18, 1971
1 Janos DRAPAL HUN Yamaha 57'43.500
2 Lazlo SZABO HUN Yamaha +39.700
3 Jarno SAARINEN FIN Yamaha +2'01.700

Avatar
idarpidi
AutoGP vezető
Hozzászólások: 970
Csatlakozott: 2013.12.20. 22:32
Mi vagy?: Közöd?
Tartózkodási hely: Föld bolygó

Re: MotoGP 2014

Hozzászólás Szerző: idarpidi » 2014.03.22. 07:54

COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2014
Doha, Friday, March 21, 2014

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'54.989
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.3 1'55.320 0.331 / 0.331
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.8 1'55.446 0.457 / 0.126
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1'55.562 0.573 / 0.116
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1'55.607 0.618 / 0.045
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.8 1'55.650 0.661 / 0.043
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.7 1'55.856 0.867 / 0.206
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.7 1'55.913 0.924 / 0.057
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.1 1'55.984 0.995 / 0.071
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1'56.006 1.017 / 0.022
